Quando as exigências tecnológicas são elevadas e se precisa de qualidade unida a bom acabamento e desempenho, não basta dispor de completos processos de fabricação, se requer uma dedicação específica na solicitação de cada cliente. Foi por isso que a E.R. Amantino lançou a ERA 2001, uma espingarda destinada para os mais exigentes caçadores e atiradores de pedana.
Perfeitas características de manejo: agulhas retráteis; Choques a critério do cliente; Gatilho dourado; Extratores automáticos; Coronha em nogueira com amortecedor e seletor de cano.
Esta espingarda é oferecida nos modelos:
| ESPECIFICAÇÕES ERA 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal. | Compr. Cano | Choque | Choque Cambiável | Compr. Câmara | Peso Médio* | Compr. Total |
| 12 | 760 mm | Cambiável | * e * | 76 mm | 3,75kg | 1190 mm |
| 710 mm | Cambiável | *** e * | 76 mm | 3,7kg | 1140 mm | |
| 660 mm | Cambiável | **** e *** | 76 mm | 3,55kg | 1090 mm | |
| 810 mm (Mono Trap) | Cambiável | ** e * | 76 mm | 3,9kg | 1250 mm | |
| 760 mm (Mono Trap) | Cambiável | ** e * | 76 mm | 3,85kg | 1190 mm | |
* Os pesos podem variar devido a madeira,
PRODUTO SOB ENCOMENDA
Como adquirir sua arma de fogo:
Entre em contato: 54 33851618 / 54 984199129
Para adquirir uma arma de fogo existem dois caminhos:
1º - SINARM - sistema nacional de armas controlado pela polícia federal.
(arma ficará registrada como posse, tendo que ficar em um endereço espessífico)
2º - SIGMA - sistema de gerenciamento de armas controlado pelo exército.
(arma registrada como arma de caça ou tiro esportiro pode ser transportada de acordo com as leis vigentes)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para quem já tem autorização de compra:
Para quem não tem autorização de compra:
| 1 x de R$9.964,40 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 2 x de R$4.982,20 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 3 x de R$3.321,46 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 4 x de R$2.491,10 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 5 x de R$1.992,88 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 6 x de R$1.660,73 sem juros | Total R$9.964,40 | |
| 7 x de R$1.633,30 | Total R$11.433,15 | |
| 8 x de R$1.442,59 | Total R$11.540,77 | |
| 9 x de R$1.290,27 | Total R$11.612,51 | |
| 10 x de R$1.165,43 | Total R$11.654,36 | |
| 11 x de R$1.068,99 | Total R$11.758,99 | |
| 12 x de R$983,07 | Total R$11.796,85 |
